PROVEN

Lorem ipsum. Temporada

Resultados
Máximos Goleadores
Nombre
Goles
MARCOS ELOSEGUI HERRERO
20
FERRAN LAHUERTA TAMAMES
10
XAVIER VILARDELL MAYNOU
8
JORDI ROMEU GONZALEZ
8
FRANCISCO ROMERO DOMINGUEZ
6
CARLOS PULIDO ARIÑO
6
IGNASI QUESADA IMBERNON
6
ALFONS JORQUERA ESQUISABEL
1
Otras competiciones
Temporada 2018/19 | Liga 2018-2019 | [ + info ]
Temporada 2018/19 | Copa 2019 | [ + info ]
Temporada 2019/20 | Liga 2019-2020 | [ + info ]
Temporada 2021/22 | Copa 2022 | [ + info ]
Temporada 2022/23 | LIGA 22/23 | [ + info ]
Temporada 2022/23 | COPA 2023 | [ + info ]
Temporada 2023/24 | LIGA 23/24 | [ + info ]
Temporada 2023/24 | COPA 2024 | [ + info ]
Cargando...